13 Czerwca - Dzień I |
||
|---|---|---|
| 1200 - 1500 | Rejestracja uczestników. | |
| 1330 - 1530 | Obiad | |
| 1530 - 1630 | POKAZ INNOWACJI: Nowości na polskim rynku. Krótkie prezentacje najciekawszych produktów/usług dla branży narciarskiej. | |
| Walka o śnieg. Arkadiusz Kitkowski, SUPERSNOW. | ||
| Wspólna karta oraz nowoczesne systemy wspomagania sprzedaży dla stacji narciarskich. Dariusz Kiczek i Maciej Ziębiński, BASE SYSTEM. | ||
| Magazyny śniegu w ośrodku narciarskim. Michał Słowioczek, BESKID SPORT ARENA. | ||
| Nowości w Demac Lenko. Sebastian Popławski, P.P.H.U."Jerzy". | ||
| Optymalizacja w zakresie podatku od nieruchomości. Radca Prawny Łukasz Lichoń, Kobiela Szczęsny Radcy Prawni Spółka Partnerska. | ||
| Klasyfikacja rur żeliwnych do systemów naśnieżania. Co warto wiedzieć? Marek Kuś, TALIS Polska Sp. z o.o. | ||
| Aplikacja mobilna dźwignią finansową i reklamową dla stacji narciarskich w Polsce. Przemysław Deka, Dyrektor weeCONOMY. |
||
| 1630 - 1800 | Czas wolny. | |
| 1800 | Kolacja w wiacie grillowej. | |
14 Czerwca - Dzień II |
|||
|---|---|---|---|
| 0945 - 1000 | Oficjalne otwarcie konferencji. mgr Bogusław Kochanowicz, Wójt Gminy Czarna. Tomasz Paturej, Prezes Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. |
||
| POLSKA ZIMA JAKO DOBRY PRODUKT. JAK ŁĄCZYĆ PROMOCJE TURYSTYKI? | |||
| 1000 - 1030 | Prezentacja lokalnych ośrodków: Prezentacja Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dyrektor Marek Osiadacz, POSiR. |
||
| 1030- 1100 | Aplikacja mobilna - komunikat narciarski. Jerzy Adamski, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. |
||
| 1100 - 1200 | Skuteczna promocja regionu – jak sprzedać polską zimę? Panel dyskusyjny. Strategia Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu spójnej promocji polskiej zimy. Minister Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Współpraca Polskiej Organizacji Turystycznej z podmiotami turystycznymi w ramach promocji polskiej turystyki. Wicedyrektor Jacek Janowski, Polska Organizacja Turystyczna, Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. |
||
| 1200 - 1215 | Przerwa kawowa | ||
| 1200 -1330 | BEZPIECZEŃSTWO NARCIARZY A OBOWIĄZKI GESTORÓW? Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich a pięcioletnie doświadczenie branży narciarskiej. Panel dyskusyjny. Czy istnieje potrzeba nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich? Mecenas Dominika Rybicka-Kośla, Kancelaria Prawna DRK&P Długopolski, Rybicka-Kośla, Kulig-Juźwiak. |
||
| 1330 -1430 | Obiad. | ||
| 1430 -1500 |
|
||
| 1500 - 1630 | Walne zebranie PSNiT. | ||
| 1630 - 1830 | Czas wolny. | ||
| 1830 | Kolacja bankietowa z degustacją win regionalnych i niespodzianką. | ||
15 Czerwca - Dzień III |
||
|---|---|---|
| MARKETING W SOCIAL MEDIA – odkryj potencjał portali społecznościowych. | ||
| 1030 - 1100 | Smart kampania, czyli jak projektować komunikację dla zimowej oferty?Szymon Sikorski, Prezes Publicon Sp. z o.o. | |
| 1100 - 1130 | Przerwa kawowa | |
| 1130 - 1230 | ŚRODOWISKO NAUKOWE A BRANŻA NARCIARSKA. | |
| Prace projektowo-badawcze realizowane w Katedrze Transportu Linowego. dr inż. Tomasz Rokita, AGH im. St. Staszica w Krakowie. | ||
| Weryfikacja zabezpieczeń stosowanych na stokach narciarskich i kolejach linowych – na przykładzie siatek wyłapujących narciarzy na górnych stacjach kolei linowych. dr inż. Tomasz Magiera i mgr inż. Paweł Kułaga, Katedra Transportu Linowego, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH im. St. Staszica w Krakowie. |
||
| Współpraca pomiędzy firmami branży narciarskiej, a jednostkami naukowymi. dr inż. Tomasz Magiera i mgr inż. Paweł Kułaga, Katedra Transportu Linowego, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH im. St. Staszica w Krakowie. | ||
| 1230 - 1300 | Oficjalne zakończenie konferencji. Podsumowanie konferencji i czas na dyskusję. | |
| 1300 - 1400 | Obiad. | |
.png)



.jpg)
.jpg)



.jpg)






.jpg)

